磁器パッド印刷ティーポットホテル耐熱幾何学コレクション
ブランド:
Doason
製品の産地:
潮州
納入時間:
65日
供給能力:
1 *20GP/月
磁器パッド印刷ティーポットホテル耐熱幾何学コレクション
DOASON 20年のデザイン開発、製造、販売、セラミック食器のサービスに注力
ワンストップサービスOEM&ODM、無料デザイン、顧客ロゴ、顧客形状、顧客パッケージおよび付属品
DOASON CERAMIC CO。、LTD
見積もりシート
FCL出荷に応じた価格
パッキング:ブラウンボックス
製品の材料:石器
MOQ:各アイテムあたり1200PCS/セット
配達時間:受領後75日30%のデポジット
支払い:BLのコピーを受け取った後、T / T.70%で30%のデポジット
写真 | 商品番号。 | 説明 | サイズ | 梱包 |
A130576-418 | 4"Hカップ | 12.7 * 8.5 * 10.5 | 4/48 / 0.065 | |
A130948-418 | カップ | 16 * 12.2 * 8.5 | 1/24 / 0.066 | |
A132242-418 | 2.75"Hカップ | 14.5 * 11.5 * 6.8 | ||
A130085-418 | ミルクカップ | 12.4 * 8.5 * 10 | 1/24 / 0.062 | |
A130103-418 | 6.75「ミルクポット | 20 * 14 * 17 | 1/8 / 0.051 | |
A130084-418 | シュガージャー | 8.5 * 8.5 * 11.5 | 1/24 / 0.062 | |
A131725-418 | 3.5"Hドラムカップ | 12.5 * 9 * 8.8 | 2/36 / 0.064 | |
A131689-418 | 3.75「Hカップ | 8 * 8 * 9.8 | 4/48 / 0.05 | |
A131688-418 | 3"丼鉢 | 7.5 * 7.5 * 3.5 | 12/144 / 0.038 | |
A131755-418 | 11"皿 | 28 * 28 * 3.2 | 4/12 / 0.033 | |
A131756-418 | 8.75"皿 | 22.5 * 22.5 * 4 | 4/24 / 0.033 | |
A131757-418 | 8.25"皿 | 21 * 21 * 3 | 4/24 / 0.064 | |
A130688-418 | ティーポット | 22 * 14.5 * 15.5 | 1/12 / 0.084 |
広州事務所:2 / F、NO.5、Niugang Nan Jie Nan 5 Xiang、Taihe Town、Baiyun District、Guangzhou、Guangdong、CN。
工場追加:Fengtang Industry、Village Fengtang Town、Chaoan、Chaozhou、China。
Tel:+ 86(0)20-31217903 / 13825117620
ウェブサイト:www.doason.com
メール:luna@doason.com