キッチン用の竹の木のサービングトレイと白いセラミックボウル
DOASON 20年のデザイン開発、製造、販売、セラミック食器のサービスに注力
ワンストップサービスOEM&ODM、無料デザイン、顧客ロゴ、顧客形状、顧客パッケージおよび付属品
商品番号 | 写真 | デストリップション | 単位 (pc / set) | 梱包 | 述べる |
QWA07730 | 竹のボウル | 設定 | 白い箱 | ボウル:9 * 9 * 5.5 お皿:28.3 * 8.8 * 3.5 竹:28.8 * 19.2 * 1.2 | |
QWA07676 | 竹料理 | 設定 | 白い箱 | お皿:8.4 * 6.5 * 3.8 竹:34.1 * 8.3 * 1.1 | |
QWA07600-5S | 竹の瓶 | 設定 | 白い箱 | 瓶:7 * 7 * 7.8 カバー:5 * 5 * 2.5 竹皿:42.5 * 7.5 * 5.2 | |
QWA07600-4M | 竹の瓶 | 設定 | 白い箱 | 瓶:9.5 * 9.5 * 10.8 カバー:6.3 * 6.3 * 2.3 竹皿:44.5 * 9.5 * 6.3 | |
QWA07600-3L | 竹の瓶 | PCS | 白い箱 | 瓶:12 * 12 * 13.5 カバー:7.7 * 7.7 * 2.5 竹板:43 * 11.5 * 7.7 | |
QWA07602 | 竹をセットしたオイルボトル | 設定 | 白い箱 | lecythus:6.1 * 6.1 * 19 味覚器具:4.5 * 4.5 * 6.5 竹フレーム:26.4 * 8 * 5.2 | |
QWA07603 | 竹のボウル | 設定 | 白い箱 | ボウル:10 * 10 * 4.3 竹:32.2 * 21.8 * 1.1 | |
QWA07604-3 | 竹のボウル | 設定 | 白い箱 | ボウル:8.1 * 8.1 * 5.3 竹:33.6 * 7.7 * 1.1 | |
QWA07604-S | 竹の瓶 | PC | 白い箱 | 瓶:9.6 * 9.6 * 10.1 カバー:10.1 * 10.1 * 2.1 | |
QWA07604-M | 竹の瓶 | PC | 白い箱 | 瓶:9.5 * 9.5 * 15.8 8カバー:10.1 * 10.1 * 2.1 | |
QWA07604 - L | 竹の瓶 | PC | 白い箱 | 瓶:9.3 * 9.3 * 17.9 カバー:10.1 * 10.1 * 2.1 | |
QWA07605-M | 皿 | PC | 白い箱 | プレート:20.8 * 20.8 * 2.3 | |
QWA07605 - L | 皿 | PC | 白い箱 | プレート:25.5 * 25.5 * 2.9 | |
QWA07606 | 丼鉢 | PC | 白い箱 | ボウル:10.4 * 10.1 * 4.6 | |
QWA07606-S | 竹のボウル | 設定 | 白い箱 | ボウル:15.2 * 15.2 * 6 竹カバー:24.6 * 15.7 * 1.3 | |
QWA07606-M | 竹のボウル | 設定 | 白い箱 | ボウル:20.5 * 20.5 * 7.8 竹カバー:30.6 * 20.6 * 1.8 | |
QWA07606-L | 竹のボウル | 設定 | 白い箱 | ボウル:26.7 * 26.7 * 9.8 竹カバー:36.7 * 26.2 * 1.4 | |
QWA07675 | ケーキのプレート | 設定 | 白い箱 | 大きい:30 * 21.6 * 4.5 小:25.2 * 18.4 * 3.5 | |
QWA07677 | 竹料理 | 設定 | 白い箱 | お皿:10.3 * 7.3 * 2 竹:8.3 * 32.1 * 1.1 | |
QWA07678 | 竹料理 | 設定 | 白い箱 | お皿:12.8 * 9.1 * 4.8 竹:27.2 * 10.7 * 1.1 | |
QWA07679 | 竹料理 | 設定 | 白い箱 | 料理:13.5 * 9.2 * 4.7 表紙:10.6 * 8.7 * 4.1 竹フレーム:22.5 * 22.5 * 4.8 | |
QWA07680 | ふた付き皿 | 設定 | 白い箱 | お皿:16.8 * 12.5 * 2.7 表紙:12.2 * 9.6 * 6.8 竹:14.6 * 12.3 * 1 | |
QWA07681 | 丼鉢 | PC | 白い箱 | 14.8 * 10.5 * 5.4 | |
QWA07682 | ケーキのプレート | 設定 | 白い箱 | 小:20.4 * 20.4 * 2.2 大きい:25.5 * 25.5 * 2.8 | |
QWA07683-S | 竹のボウル | 設定 | 白い箱 | ボウル:18 * 12.8 * 10.6 竹フレーム:20.3 * 16.4 * 5.4 | |
QWA07683-M | 竹のボウル | 設定 | 白い箱 | ボウル:23.1 * 16.6 * 8.8 竹フレーム:26 * 20.2 * 6.6 | |
QWA07683-L | 竹のボウル | 設定 | 白い箱 | ボウル:28.5 * 19.6 * 11 竹フレーム:30.9 * 23.3 * 8.5 | |
QWA07727 | 竹のボウル | 設定 | 白い箱 | お皿:14.7 * 12 * 3.3 丸いボウル:8 * 8 * 5.5 竹カバー:8.3 * 8.3 * 1 竹:15.4 * 31 * 1.1 | |
QWA07728 | 竹のボウル | 設定 | 白い箱 | お皿:9 * 9 * 3 ボウル:19.2 * 9 * 5.5 竹:19.4 * 18.5 * 1.1 | |
QWA07729 | 竹のボウル | 設定 | 白い箱 | お皿:9 * 9 * 3 ボウル:19.2 * 8.3 * 4 竹:19.5 * 19 * 1.1 | |
QWA07731 | 竹のボウル | 設定 | 白い箱 | お皿:9 * 9 * 3 中丼:19 * 8.8 * 4 ビッグボウル:19 * 8.8 * 5.4 竹:19.2 * 28.3 * 1.2 | |
QWA07732 | 竹のボウル | 設定 | 白い箱 | 丸皿:9 * 9 * 3 楕円形の皿:19 * 9 * 3.8 竹:29.3 * 9.8 * 1.1 | |
述べる: | |||||
a。)許可される量と量の両方で5%多かれ少なかれ。 |